| Код | Направление подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Курс | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет | |||
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании | |||||
|
|
||||||||
| Очная форма бакалавриата | ||||||||
|
|
||||||||
| 58.03.03 | Востоковедение и африканистика | Высшее образование — бакалавриат | Очная | I | 0 | 0 | 0 | 5 |
|
|
||||||||
| II | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
|
|
||||||||
| III | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
||||||||
| IV | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
|
|
||||||||
| 41.03.01 | Зарубежное регионоведение | Высшее образование — бакалавриат | Очная | I | 1 | 0 | 0 | 2 |
|
|
||||||||
| II | 0 | 0 | 0 | 20 | ||||
|
|
||||||||
| III | 2 | 0 | 0 | 10 | ||||
|
|
||||||||
| IV | 0 | 0 | 0 | 17 | ||||
|
|
||||||||
| 46.03.01 | История (профиль - археология) |
Высшее образование — бакалавриат | Очная | I | 0 | 0 | 0 | 3 |
|
|
||||||||
| II | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
|
|
||||||||
| III | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
||||||||
| IV | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
||||||||
| 46.03.01 | История (профиль - всеобщая история) |
Высшее образование — бакалавриат | Очная | I | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
||||||||
| II | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
|
|
||||||||
| III | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||
|
|
||||||||
| IV | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
|
|
||||||||
| 51.03.01 | Культурология | Высшее образование — бакалавриат | Очная | I | 0 | 0 | 0 | 3 |
|
|
||||||||
| II | 0 | 0 | 0 | 13 | ||||
|
|
||||||||
| III | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||
|
|
||||||||
| IV | 0 | 0 | 0 | 19 | ||||
|
|
||||||||
| 41.03.05 | Международные отношения | Высшее образование — бакалавриат | Очная | I | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
|
||||||||
| II | 0 | 0 | 0 | 22 | ||||
|
|
||||||||
| III | 0 | 0 | 0 | 26 | ||||
|
|
||||||||
| IV | 0 | 0 | 0 | 19 | ||||
|
|
||||||||
| 38.03.02 | Менеджмент (профиль - СМИ и реклама) |
Высшее образование — бакалавриат | Очная | I | 0 | 0 | 0 | 5 |
|
|
||||||||
| II | 0 | 0 | 0 | 15 | ||||
|
|
||||||||
| III | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
|
|
||||||||
| IV | 0 | 0 | 0 | 13 | ||||
|
|
||||||||
| 38.03.02 |
Менеджмент |
Высшее образование — бакалавриат | Очная | I | 0 | 0 | 0 | 4 |
|
|
||||||||
| II | 0 | 0 | 0 | 17 | ||||
|
|
||||||||
| III | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||
|
|
||||||||
| IV | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
|
|
||||||||
| 41.03.04 | Политология | Высшее образование — бакалавриат | Очная | I | 1 | 0 | 0 | 6 |
|
|
||||||||
| II | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
|
|
||||||||
| III | 0 | 0 | 0 | 20 | ||||
|
|
||||||||
| IV | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||
|
|
||||||||
| 37.03.01 | Психология | Высшее образование — бакалавриат | Очная | I | 0 | 0 | 0 | 6 |
|
|
||||||||
| II | 1 | 0 | 0 | 6 | ||||
|
|
||||||||
| III | 0 | 0 | 0 | 18 | ||||
|
|
||||||||
| IV | 1 | 0 | 0 | 13 | ||||
|
|
||||||||
| 39.03.01 | Социология | Высшее образование — бакалавриат | Очная | I | 0 | 0 | 0 | 3 |
|
|
||||||||
| II | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
|
|
||||||||
| III | 1 | 0 | 0 | 6 | ||||
|
|
||||||||
| IV | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||
|
|
||||||||
| 47.03.01 | Философия | Высшее образование — бакалавриат | Очная | I | 0 | 0 | 0 | 4 |
|
|
||||||||
| II | 0 | 0 | 0 | 18 | ||||
|
|
||||||||
| III | 0 | 0 | 0 | 26 | ||||
|
|
||||||||
| IV | 2 | 0 | 0 | 19 | ||||
|
|
||||||||
| 38.03.01 | Экономика (профиль - экономическая логистика) |
Высшее образование — бакалавриат | Очная | I | 0 | 0 | 0 | 5 |
|
|
||||||||
| II | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
|
|
||||||||
| III | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
||||||||
| IV | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
||||||||
| 38.03.01 | Экономика (профиль - общий) |
Высшее образование — бакалавриат | Очная | I | 0 | 0 | 0 | 5 |
|
|
||||||||
| II | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
|
|
||||||||
| III | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||
|
|
||||||||
| IV | 0 | 0 | 0 | 15 | ||||
|
|
||||||||
| 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование — бакалавриат | Очная | I | 0 | 0 | 0 | 6 |
|
|
||||||||
| II | 1 | 0 | 0 | 9 | ||||
|
|
||||||||
| III | 0 | 0 | 0 | 15 | ||||
|
|
||||||||
| IV | 0 | 0 | 0 | 18 | ||||
|
|
||||||||
| Очно-заочная форма бакалавриата | ||||||||
|
|
||||||||
| 37.03.01 |
Психология |
Высшее образование — бакалавриат |
Очно-заочная форма | I | 0 | 0 | 0 | 5 |
|
|
||||||||
| II | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
|
|
||||||||
| III | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
||||||||
| IV | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
|
|
||||||||
| V | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
||||||||
| 38.03.01 |
Экономика |
Высшее образование — бакалавриат |
Очно-заочная форма | I | 0 | 0 | 0 | 12 |
|
|
||||||||
| II | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||
|
|
||||||||
| III | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
|
|
||||||||
| IV | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
||||||||
| V | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
||||||||
| 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование — бакалавриат | Очно-заочная форма | I | 0 | 0 | 0 | 5 |
|
|
||||||||
| II | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
|
|
||||||||
| III | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
|
|
||||||||
| IV | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
||||||||
| V | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
||||||||
| Заочная форма бакалавриата | ||||||||
|
|
||||||||
| 51.03.01 |
Культурология |
Высшее образование — бакалавриат |
Заочная форма | I | 0 | 0 | 0 | 12 |
|
|
||||||||
| II | 0 | 0 | 0 | 13 | ||||
|
|
||||||||
| III | 0 | 0 | 0 | 15 | ||||
|
|
||||||||
| IV | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
|
|
||||||||
| V | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
||||||||
| 38.03.02 |
Менеджмент (профиль - СМИ и реклама) |
Высшее образование — бакалавриат |
Заочная форма | I | 0 | 0 | 0 | 17 |
|
|
||||||||
| II | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||
|
|
||||||||
| III | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||
|
|
||||||||
| IV | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
||||||||
| V | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
||||||||
| 38.03.02 |
Менеджмент (профиль - менеджмент организаций) |
Высшее образование — бакалавриат |
Заочная форма | I | 0 | 0 | 0 | 10 |
|
|
||||||||
| II | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||
|
|
||||||||
| III | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||
|
|
||||||||
| IV | 0 | 0 | 0 | 15 | ||||
|
|
||||||||
| V | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
||||||||
| 37.03.01 |
Психология |
Высшее образование — бакалавриат |
Заочная форма | I | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
||||||||
| II | 0 | 0 | 0 | 13 | ||||
|
|
||||||||
| III | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||
|
|
||||||||
| IV | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
||||||||
| V | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
||||||||
| 38.03.01 |
Экономика (профиль - общий) |
Высшее образование — бакалавриат |
Заочная форма | I | 0 | 0 | 0 | 9 |
|
|
||||||||
| II | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
|
|
||||||||
| III | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||
|
|
||||||||
| IV | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
|
|
||||||||
| V | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
||||||||
| 38.03.01 |
Экономика (профиль - экономическая логистика) |
Высшее образование — бакалавриат |
Заочная форма | I | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
||||||||
| II | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
|
|
||||||||
| III | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
|
|
||||||||
| IV | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||
|
|
||||||||
| V | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
||||||||
| 40.03.01 |
Юриспруденция |
Высшее образование — бакалавриат |
Заочная форма | I | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
||||||||
| II | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
||||||||
| III | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
||||||||
| IV | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
||||||||
| V | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
||||||||
| Очная форма магистратуры | ||||||||
|
|
||||||||
| 58.04.03 | Востоковедение и африканистика | Высшее образование — магистратура | Очная форма | I | 0 | 0 | 0 | 4 |
|
|
||||||||
| II | 0 | 0 | 0 | 20 | ||||
|
|
||||||||
| 41.04.01 | Зарубежное регионоведение | Высшее образование — магистратура | Очная форма | I | 0 | 0 | 0 | 4 |
|
|
||||||||
| II | 2 | 0 | 0 | 20 | ||||
|
|
||||||||
| 46.04.01 | История | Высшее образование — магистратура | Очная форма | I | 0 | 0 | 0 | 4 |
|
|
||||||||
| II | 0 | 0 | 0 | 19 | ||||
|
|
||||||||
| 51.04.01 | Культурология | Высшее образование — магистратура | Очная форма | I | 0 | 0 | 0 | 5 |
|
|
||||||||
| II | 0 | 0 | 0 | 20 | ||||
|
|
||||||||
| 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование — магистратура | Очная форма | I | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
|
||||||||
| II | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||
|
|
||||||||
| 41.04.04 | Политология | Высшее образование — магистратура | Очная форма | I | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
||||||||
| II | 1 | 0 | 0 | 20 | ||||
|
|
||||||||
| 37.04.01 | Психология | Высшее образование — магистратура | Очная форма | I | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
||||||||
| II | 0 | 0 | 0 | 18 | ||||
|
|
||||||||
| 39.04.01 | Социология | Высшее образование — магистратура | Очная форма | I | 0 | 0 | 0 | 3 |
|
|
||||||||
| II | 2 | 0 | 0 | 17 | ||||
|
|
||||||||
| 47.04.01 | Философия | Высшее образование — магистратура | Очная форма | I | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
||||||||
| II | 1 | 0 | 0 | 20 | ||||
|
|
||||||||
| 38.04.01 | Экономика | Высшее образование — магистратура | Очная форма | I | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
||||||||
| II | 1 | 0 | 0 | 15 | ||||
|
|
||||||||
| 40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование — магистратура | Очная форма | I | 0 | 0 | 0 | 4 |
|
|
||||||||
| II | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||
|
|
||||||||
| Очно-заочная форма магистратуры | ||||||||
|
|
||||||||
| 37.04.01 | Психология (профиль - психологическое консультирование) |
Высшее образование — магистратура | Очно-заочная форма | I | 0 | 0 | 0 | 5 |
|
|
||||||||
| II | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
||||||||
| III | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
||||||||
| 37.04.01 | Психология (профиль - психологическое консультирование и клиническая психология) |
Высшее образование — магистратура | Очно-заочная форма | I | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
|
||||||||
| II | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||
|
|
||||||||
| III | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
||||||||
| Заочная форма магистратуры | ||||||||
|
|
||||||||
| 40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование — магистратура | Заочная форма | I | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
||||||||
| II | 0 | 0 | 0 | 18 | ||||
| 51.04.01 | Культурология | Высшее образование — магистратура | Заочная форма | I | 0 | 0 | 0 | 5 |
|
|
||||||||
| II | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
||||||||
| III | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
||||||||
| Очная форма аспирантуры | ||||||||
|
|
||||||||
| 37.06.01 | Психологические науки | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Очная | I | 0 | 0 | 0 | 10 |
|
|
||||||||
| II | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
|
|
||||||||
| III | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||
|
|
||||||||
| 38.06.01 | Экономика | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Очная | I | 0 | 0 | 0 | 3 |
|
|
||||||||
| II | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
||||||||
| III | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
|
|
||||||||
| 39.06.01 | Социологические науки | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Очная | I | 0 | 0 | 0 | 5 |
|
|
||||||||
| II | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
|
|
||||||||
| III | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||
|
|
||||||||
| 40.06.01 | Юридические науки | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Очная | I | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
||||||||
| II | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
||||||||
| III | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||
|
|
||||||||
| 46.06.01 | Исторические науки и археология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Очная | I | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
||||||||
| II | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
||||||||
| III | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
||||||||
| 47.06.01 | Философия, этика и религиоведение | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Очная | I | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
||||||||
| II | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
||||||||
| III | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
||||||||
| 51.06.01 | Культурология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Очная | I | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
||||||||
| II | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
||||||||
| III | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
||||||||
| Заочная форма аспирантуры | ||||||||
|
|
||||||||
| 37.06.01 | Психологические науки | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | I | 0 | 0 | 0 | 4 |
|
|
||||||||
| II | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
|
|
||||||||
| III | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
|
|
||||||||
| IV | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
|
|
||||||||
| 38.06.01 | Экономика | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | I | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
||||||||
| II | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
||||||||
| III | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
||||||||
| IV | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
||||||||
| 39.06.01 | Социологические науки | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | I | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
||||||||
| II | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
||||||||
| III | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
||||||||
| IV | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
||||||||
| 40.06.01 | Юридические науки | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | I | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
||||||||
| II | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
||||||||
| III | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
||||||||
| IV | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
||||||||
| 46.06.01 | Исторические науки и археология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | I | 0 | 0 | 0 | 4 |
|
|
||||||||
| II | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
|
|
||||||||
| III | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
|
|
||||||||
| IV | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
|
|
||||||||
| 47.06.02 | Философия, этика и религиоведение | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | I | 0 | 0 | 0 | 5 |
|
|
||||||||
| II | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
|
|
||||||||
| III | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
|
|
||||||||
| IV | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
|
|
||||||||
| 51.06.01 | Культурология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | I | 0 | 0 | 0 | 3 |
|
|
||||||||
| II | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
|
|
||||||||
| III | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
|
|
||||||||
| IV | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
|
|
||||||||
