Образование
Информация об образовательных программах
Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение) в ГАУГН
Численность обучающихся
| Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся за счет (количество человек) |
|||
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||
|
|
|||||||
| 58.03.01 | Востоковедение и африканистика | Высшее образование — бакалавриат | Очная | 53 | 0 | 0 | 121 |
|
|
|||||||
| 41.03.01 | Зарубежное регионоведение | Высшее образование — бакалавриат | Очная | 54 | 0 | 0 | 37 |
|
|
|||||||
| 46.03.01 | История | Высшее образование — бакалавриат | Очная | 118 | 0 | 0 | 141 |
|
|
|||||||
| 51.03.01 | Культурология | Высшее образование — бакалавриат | Очная | 6 | 0 | 0 | 20 |
|
|
|||||||
| 41.03.05 | Международные отношения | Высшее образование — бакалавриат | Очная | 5 | 0 | 0 | 44 |
|
|
|||||||
| 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование — бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 91 |
|
|
|||||||
| 41.03.04 | Политология | Высшее образование — бакалавриат | Очная | 62 | 0 | 0 | 51 |
|
|
|||||||
| 37.03.01 | Психология | Высшее образование — бакалавриат | Очная | 16 | 0 | 0 | 49 |
|
|
|||||||
| 39.03.01 | Социология | Высшее образование — бакалавриат | Очная | 121 | 0 | 0 | 17 |
|
|
|||||||
| 35.03.02 | Лингвистика | Высшее образование — бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 11 |
|
|
|||||||
| 47.03.01 | Философия | Высшее образование — бакалавриат | Очная | 94 | 0 | 0 | 34 |
|
|
|||||||
| 38.03.01 | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | Очная | 15 | 0 | 0 | 41 |
|
|
|||||||
| 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование — бакалавриат | Очная | 7 | 0 | 0 | 124 |
|
|
|||||||
| 51.03.01 | Культурология | Высшее образование — бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 35 |
|
|
|||||||
| 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование — бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 17 |
|
|
|||||||
| 37.03.01 | Психология | Высшее образование — бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
|
|
|||||||
| 38.03.01 | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 27 |
|
|
|||||||
| 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование — бакалавриат | Очно-заочная |
0 | 0 | 0 | 55 |
|
|
|||||||
| 40.03.01 | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 337 |
|
|
|||||||
| 37.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование — бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 49 |
|
|
|||||||
| 37.03.01 | Психология | Высшее образование — бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 36 |
|
|
|||||||
| 58.04.01 | Востоковедение и африканистика | Высшее образование — магистратура | Очная | 22 | 0 | 0 | 14 |
|
|
|||||||
| 41.04.01 | Зарубежное регионоведение | Высшее образование — магистратура | Очная | 15 | 0 | 0 | 2 |
|
|
|||||||
| 46.04.01 | История | Высшее образование— магистратура | Очная | 31 | 0 | 0 | 22 |
|
|
|||||||
| 51.04.01 | Культурология | Высшее образование — магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
|
|
|||||||
| 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование — магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 32 |
|
|
|||||||
| 41.04.04 | Политология | Высшее образование — магистратура | Очная | 21 | 0 | 0 | 7 |
|
|
|||||||
| 37.04.01 | Психология | Высшее образование — магистратура | Очная | 10 | 0 | 0 | 9 |
|
|
|||||||
| 39.04.01 | Социология | Высшее образование — магистратура | Очная | 15 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|||||||
| 38.04.01 | Философия | Высшее образование — магистратура | Очная | 15 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|||||||
| 38.04.01 | Экономика | Высшее образование — магистратура | Очная | 3 | 0 | 0 | 18 |
|
|
|||||||
| 40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование — магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 42 |
|
|
|||||||
| 37.04.01 | Психология | Высшее образование — магистратура | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 47 |
|
|
|||||||
| 51.04.01 | Культурология | Высшее образование — магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
|
|
|||||||
| 5.3 | Психология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|||||||
| 5.2 | Экономика | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 4 | 0 | 0 | 3 |
|
|
|||||||
| 5.4 | Социология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|||||||
| 5.1 | Право | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|||||||
| 5.6 | Исторические науки | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 10 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|||||||
| 5.7 | Философия | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 7 | 0 | 0 | 1 |
|
|
|||||||
| 5.10 | Искусствоведение и культурология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|||||||
| 5.3 | Психологические науки | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
|||||||
| 5.2 | Экономика | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|||||||
| 5.4 | Социология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|||||||
| 5.1 | Право | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|||||||
| 5.6 | Исторические науки | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
|
|||||||
| 5.7 | Философия | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
|||||||
| 5.10 | Искусствоведение и культурология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
|
|||||||
Сведения о численности обучающихся
Численность иностранных обучающихся
| Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся за счет (количество человек) |
|||
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||
|
|
|||||||
| 58.03.01 | Востоковедение и африканистика | Высшее образование — бакалавриат | Очная | 10 | 0 | 0 | 1 |
|
|
|||||||
| 41.03.01 | Зарубежное регионоведение | Высшее образование — бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|||||||
| 46.03.01 | История | Высшее образование — бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
|||||||
| 51.03.01 | Культурология | Высшее образование — бакалавриат | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|||||||
| 41.03.05 | Международные отношения | Высшее образование — бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|||||||
| 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование — бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|||||||
| 41.03.04 | Политология | Высшее образование — бакалавриат | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|||||||
| 37.03.01 | Психология | Высшее образование — бакалавриат | Очная | 3 | 0 | 0 | 3 |
|
|
|||||||
| 39.03.01 | Социология | Высшее образование — бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|||||||
| 35.03.02 | Лингвистика | Высшее образование — бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|||||||
| 47.03.01 | Философия | Высшее образование — бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
|||||||
| 38.03.01 | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|||||||
| 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование — бакалавриат | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|||||||
| 51.03.01 | Культурология | Высшее образование — бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|||||||
| 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование — бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|||||||
| 37.03.01 | Психология | Высшее образование — бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|||||||
| 38.03.01 | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|||||||
| 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование — бакалавриат | Очно-заочная |
0 | 0 | 0 | 11 |
|
|
|||||||
| 40.03.01 | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
|||||||
| 37.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование — бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
|||||||
| 37.03.01 | Психология | Высшее образование — бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|||||||
| 58.04.01 | Востоковедение и африканистика | Высшее образование — магистратура | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|||||||
| 41.04.01 | Зарубежное регионоведение | Высшее образование — магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|||||||
| 46.04.01 | История | Высшее образование— магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
|||||||
| 51.04.01 | Культурология | Высшее образование — магистратура | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|||||||
| 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование — магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|||||||
| 41.04.04 | Политология | Высшее образование — магистратура | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|||||||
| 37.04.01 | Психология | Высшее образование — магистратура | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|||||||
| 39.04.01 | Социология | Высшее образование — магистратура | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|||||||
| 38.04.01 | Философия | Высшее образование — магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|||||||
| 38.04.01 | Экономика | Высшее образование — магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|||||||
| 40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование — магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|||||||
| 37.04.01 | Психология | Высшее образование — магистратура | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|||||||
| 51.04.01 | Культурология | Высшее образование — магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|||||||
| 5.3 | Психология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|||||||
| 5.2 | Экономика | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|||||||
| 5.4 | Социология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|||||||
| 5.1 | Право | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|||||||
| 5.6 | Исторические науки | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|||||||
| 5.7 | Философия | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|||||||
| 5.10 | Искусствоведение и культурология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|||||||
| 5.3 | Психология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|||||||
| 5.2 | Экономика | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|||||||
| 5.4 | Социология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|||||||
| 5.1 | Право | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|||||||
| 5.6 | Исторические науки | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|||||||
| 5.7 | Философия | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|||||||
| 5.10 | Искусствоведение и культурология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|||||||
Сведения о численности иностранных обучающихся
Результаты приема
| Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек) |
Средняя сумма баллов по всем вступительным испытаниям | |||
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
|
|
||||||||
| 58.03.01 | Востоковедение и африканистика | Высшее образование — бакалавриат | Очная | 10 | 0 | 0 | 50 | 273 |
|
|
||||||||
| 41.03.01 | Зарубежное регионоведение | Высшее образование — бакалавриат | Очная | 5 | 0 | 0 | 6 | 255 |
|
|
||||||||
| 46.03.01 | История | Высшее образование — бакалавриат | Очная | 20 | 0 | 0 | 31 | 258 |
|
|
||||||||
| 51.03.01 | Культурология | Высшее образование — бакалавриат | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 | 276 |
|
|
||||||||
| 41.03.05 | Международные отношения | Высшее образование — бакалавриат | Очная | 5 | 0 | 0 | 11 | 255 |
|
|
||||||||
| 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование — бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 19 | 192 |
|
|
||||||||
| 41.03.04 | Политология | Высшее образование — бакалавриат | Очная | 10 | 0 | 0 | 7 | 255 |
|
|
||||||||
| 37.03.01 | Психология | Высшее образование — бакалавриат | Очная | 2 | 0 | 0 | 15 | 255 |
|
|
||||||||
| 39.03.01 | Социология | Высшее образование — бакалавриат | Очная | 35 | 0 | 0 | 1 | 222 |
|
|
||||||||
| 47.03.01 | Философия | Высшее образование — бакалавриат | Очная | 25 | 0 | 0 | 14 | 243 |
|
|
||||||||
| 38.03.01 | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | Очная | 3 | 0 | 0 | 12 | 273 |
|
|
||||||||
| 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование — бакалавриат | Очная | 1 | 0 | 0 | 37 | 207 |
|
|
||||||||
| 51.03.01 | Культурология | Высшее образование — бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 195 |
|
|
||||||||
| 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование — бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 26 | 192 |
|
|
||||||||
| 37.03.01 | Психология | Высшее образование — бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | 176 |
|
|
||||||||
| 38.03.01 | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 140 | 171 |
|
|
||||||||
| 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование — бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 11 | 207 |
|
|
||||||||
| 37.03.01 | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | 192 |
|
|
||||||||
| 58.04.01 | Востоковедение и африканистика | Высшее образование — магистратура | Очная | 7 | 0 | 0 | 11 | 12 |
|
|
||||||||
| 41.04.01 | Зарубежное регионоведение | Высшее образование — магистратура | Очная | 4 | 0 | 0 | 7 | 11 |
|
|
||||||||
| 46.04.01 | История | Высшее образование— магистратура | Очная | 7 | 0 | 0 | 31 | 13 |
|
|
||||||||
| 51.04.01 | Культурология | Высшее образование — магистратура | Очная | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 |
|
|
||||||||
| 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование — магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
|
|
||||||||
| 41.04.04 | Политология | Высшее образование — магистратура | Очная | 5 | 0 | 0 | 8 | 12 |
|
|
||||||||
| 37.04.01 | Психология | Высшее образование — магистратура | Очная | 1 | 0 | 0 | 6 | 13 |
|
|
||||||||
| 39.04.01 | Социология | Высшее образование — магистратура | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 |
|
|
||||||||
| 38.04.01 | Философия | Высшее образование — магистратура | Очная | 10 | 0 | 0 | 1 | 11 |
|
|
||||||||
| 38.04.01 | Экономика | Высшее образование — магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 |
|
|
||||||||
| 40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование — магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 |
|
|
||||||||
| 37.04.01 | Психология | Высшее образование — магистратура | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 |
|
|
||||||||
| 51.04.01 | Культурология | Высшее образование — магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 |
|
|
||||||||
| 37.06.01 | Психологические науки | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
|
|
||||||||
| 38.06.01 | Экономика | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 |
|
|
||||||||
| 39.06.01 | Социологические науки | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
|
|
||||||||
| 40.06.01 | Юриспруденция | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
||||||||
| 46.06.01 | Исторические науки и археология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
|
|
||||||||
| 47.06.01 | Философия, этика и религиоведение | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 |
|
|
||||||||
| 51.06.01 | Культурология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
||||||||
| 37.06.01 | Психологические науки | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
|
|
||||||||
| 38.06.01 | Экономика | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
||||||||
| 39.06.01 | Социологические науки | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
||||||||
| 40.06.01 | Юриспруденция | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
||||||||
| 46.06.01 | Исторические науки и археология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
|
|
||||||||
| 47.06.01 | Философия, этика и религиоведение | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Результаты перевода, восстановления и отчисления
| Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
|
|
|||||||
| 58.03.01 | Востоковедение и африканистика | Высшее образование — бакалавриат | Очная | 8 | 3 | 2 | 12 |
|
|
|||||||
| 41.03.01 | Зарубежное регионоведение | Высшее образование — бакалавриат | Очная | 1 | 0 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
| 46.03.01 | История | Высшее образование — бакалавриат | Очная | 2 | 3 | 8 | 25 |
|
|
|||||||
| 51.03.01 | Культурология | Высшее образование — бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 1 | 2 |
|
|
|||||||
| 41.03.05 | Международные отношения | Высшее образование — бакалавриат | Очная | 1 | 0 | 0 | 7 |
|
|
|||||||
| 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование — бакалавриат | Очная | 3 | 2 | 5 | 9 |
|
|
|||||||
| 41.03.04 | Политология | Высшее образование — бакалавриат | Очная | 0 | 3 | 2 | 9 |
|
|
|||||||
| 37.03.01 | Психология | Высшее образование — бакалавриат | Очная | 1 | 0 | 2 | 3 |
|
|
|||||||
| 39.03.01 | Социология | Высшее образование — бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 2 | 1 |
|
|
|||||||
| 47.03.01 | Философия | Высшее образование — бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
| 38.03.01 | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | Очная | 2 | 2 | 0 | 4 |
|
|
|||||||
| 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование — бакалавриат | Очная | 6 | 2 | 1 | 3 |
|
|
|||||||
| 51.03.01 | Культурология | Высшее образование — бакалавриат | Заочная | 0 | 1 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
| 38.03. 02 | Менеджмент | Высшее образование — бакалавриат | Заочная | 0 | 1 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
| 37.03.01 | Психология | Высшее образование — бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 1 | 2 |
|
|
|||||||
| 38.03.01 | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | Заочная | 0 | 1 | 6 | 3 |
|
|
|||||||
| 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование — бакалавриат | Очно-заочная | 1 | 4 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
| 38.03.01 | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | Очно-заочная | 4 | 3 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
| 37.03.01 | Психология | Высшее образование — бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 1 | 0 | 3 |
|
|
|||||||
| 58.04.01 | Востоковедение и африканистика | Высшее образование — магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
|
|||||||
| 41.04.01 | Зарубежное регионоведение | Высшее образование — магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
|||||||
| 46.04.01 | История | Высшее образование— магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|||||||
| 51.04.01 | Культурология | Высшее образование— магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
|||||||
| 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование— магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|||||||
| 41.04.04 | Политология | Высшее образование — магистратура | Очная | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
|||||||
| 37.04.01 | Психология | Высшее образование — магистратура | Очная | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
|||||||
| 39.04.01 | Социология | Высшее образование — магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
|||||||
| 38.04.01 | Философия | Высшее образование — магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
|
|
|||||||
| 38.04.01 | Экономика | Высшее образование — магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|||||||
| 40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование — магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
|||||||
| 37.04.01 | Психология | Высшее образование — магистратура | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|||||||
| 40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование — магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|||||||
| 37.06.01 | Психологические науки | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|||||||
| 38.06.01 | Экономика | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|||||||
| 39.06.01 | Социологические науки | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|||||||
| 40.06.01 | Юриспруденция | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|||||||
| 46.06.01 | Исторические науки и археология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|||||||
| 47.06.01 | Философия, этика и религиоведение | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|||||||
| 51.06.01 | Культурология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|||||||
| 37.06.01 | Психологические науки | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|||||||
| 38.06.01 | Экономика | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|||||||
| 39.06.01 | Социологические науки | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|||||||
| 40.06.01 | Юриспруденция | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|||||||
| 46.06.01 | Исторические науки и археология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|||||||
| 47.06.01 | Философия, этика и религиоведение | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|||||||
| 51.06.01 | Культурология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|||||||
Результаты перевода, восстановления и отчисления
