Вакантные места для приема (перевода)
Заявления на переход с платного обучения на обучение за счет средств бюджетных ассигнований либо за счет собственных средств Университета по программам бакалавриата и магистратуры с подтверждающими достижения документами необходимо предоставить в Департамент по работе с обучающимися лично (каб. 112).
Режим работы: пн-пт с 10:00 до 19:00; среда - неприемный день.
В случае наличия особых обстоятельств и невозможности подачи документов лично, необходимо направить сканы заявления и документов на почту 112@gaugn.ru, телефон: 8 (499) 238-44-65.
Предоставить в период с 26 января 2026 г. по 02 февраля 2026 г. включительно.
Ориентировочное время проведения комиссии 09 февраля 2026 г.
Образец заявления Порядок и случаи перехода с платного обучения на обучение за счет средств бюджетных ассигнований либо за счет собственных средств УниверситетаСроки подачи заявленийРезультаты рассмотрения заявлений от 05.09.2025Результаты рассмотрения заявлений от 09.02.2026
| Код | Направление подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Курс | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет |
|||
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании | |||||
|
|
||||||||
| Очная форма бакалавриата | ||||||||
| 37.03.01 | Психология (профиль – общая и экспериментальная психология) |
Высшее образование — бакалавриат | Очная | I | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
||||||||
| II | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||
|
|
||||||||
| III | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
|
|
||||||||
| IV | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
|
|
||||||||
| 38.03.01 | Экономика (профиль - экономическая логистика) |
Высшее образование — бакалавриат | Очная | I | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
||||||||
| II | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
|
|
||||||||
| III | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
||||||||
| IV | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
||||||||
| 38.03.01 | Экономика (профиль - общий) |
Высшее образование — бакалавриат | Очная | I | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
||||||||
| II | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
|
|
||||||||
| III | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
|
|
||||||||
| IV | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
||||||||
| 38.03.02 | Менеджмент (профиль - СМИ и реклама) |
Высшее образование — бакалавриат | Очная | I | 0 | 0 | 0 | 27 |
|
|
||||||||
| II | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||
|
|
||||||||
| III | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||
|
|
||||||||
| IV | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
||||||||
| 38.03.02 |
Менеджмент |
Высшее образование — бакалавриат | Очная | I | 0 | 0 | 0 | 19 |
|
|
||||||||
| II | 0 | 0 | 0 | 22 | ||||
|
|
||||||||
| III | 0 | 0 | 0 | 18 | ||||
|
|
||||||||
| IV | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
||||||||
| 39.03.01 | Социология (профиль - Общий) |
Высшее образование — бакалавриат | Очная | I | - | - | - | - |
|
|
||||||||
| II | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||
|
|
||||||||
| III | 5 | 0 | 0 | 3 | ||||
|
|
||||||||
| IV | 5 | 0 | 0 | 3 | ||||
|
|
||||||||
| 39.03.01 | Социология (профиль - Социально-правовая экспертиза) |
Высшее образование — бакалавриат | Очная | I | 0 | 0 | 0 | 8 |
|
|
||||||||
| II | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
||||||||
| III | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||
|
|
||||||||
| IV | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
|
|
||||||||
| 39.03.01 | Социология (профиль - Социально демографические исследования) |
Высшее образование — бакалавриат | Очная | I | 0 | 0 | 0 | 3 |
|
|
||||||||
| II | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||
|
|
||||||||
| III | - | - | - | - | ||||
|
|
||||||||
| IV | - | - | - | - | ||||
|
|
||||||||
| 39.03.01 | Социология (профиль - Социально демографические исследования регионов России) |
Высшее образование — бакалавриат | Очная | I | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
||||||||
| 39.03.01 | Социология (профиль – Теория и практика социологических исследований) |
Высшее образование — бакалавриат | Очная | I | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
||||||||
| 40.03.01 | Юриспруденция (профиль - Юриспруденция) | Высшее образование — бакалавриат | Очная | I | 0 | 0 | 0 | 5 |
|
|
||||||||
| II | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
|
|
||||||||
| III | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
|
|
||||||||
| IV | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
|
|
||||||||
| V | - | - | - | - | ||||
|
|
||||||||
| 41.03.01 | Зарубежное регионоведение | Высшее образование — бакалавриат | Очная | I | 0 | 0 | 0 | 20 |
|
|
||||||||
| II | 1 | 0 | 0 | 20 | ||||
|
|
||||||||
| III | 0 | 0 | 0 | 25 | ||||
|
|
||||||||
| IV | 1 | 0 | 0 | 10 | ||||
|
|
||||||||
| 41.03.04 | Политология | Высшее образование — бакалавриат | Очная | I | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
||||||||
| II | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
|
|
||||||||
| III | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||
|
|
||||||||
| IV | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||
|
|
||||||||
| 41.03.04 | Политология (профиль – Политические отношения и процессы: актуальные тренды и глобальные вызовы) | Высшее образование — бакалавриат | Очная | I | 0 | 0 | 0 | 14 |
|
|
||||||||
| 41.03.05 | Международные отношения | Высшее образование — бакалавриат | Очная | I | 0 | 0 | 0 | 10 |
|
|
||||||||
| II | 1 | 0 | 0 | 15 | ||||
|
|
||||||||
| III | 0 | 0 | 0 | 20 | ||||
|
|
||||||||
| IV | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
|
|
||||||||
| 45.03.02 | Лингвистика (профиль – Фундаментальные и прикладные лингвистические исследования (английский язык)) |
Высшее образование — бакалавриат | Очная | I | 0 | 0 | 0 | 9 |
|
|
||||||||
| II | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
|
|
||||||||
| III |
0 | 0 | 0 | 9 | ||||
|
|
||||||||
| IV |
- | - | - | - | ||||
|
|
||||||||
| 45.03.02 | Лингвистика (профиль - Лингвистическое сопровождение межкультурного взаимодействия (английский язык)) |
Высшее образование — бакалавриат | Очная | I | 0 | 0 | 0 | 10 |
|
|
||||||||
| II | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
|
|
||||||||
| III |
- | - | - | - | ||||
|
|
||||||||
| IV |
- | - | - | - | ||||
|
|
||||||||
| 46.03.01 | История (профиль - всеобщая история) |
Высшее образование — бакалавриат | Очная | I | 0 | 0 | 0 | 15 |
|
|
||||||||
| II | 0 | 0 | 0 | 15 | ||||
|
|
||||||||
| III | 0 | 0 | 0 | 15 | ||||
|
|
||||||||
| IV | 2 | 0 | 0 | 15 | ||||
|
|
||||||||
| 46.03.01 | История (профиль - археология) |
Высшее образование — бакалавриат | Очная | I | 0 | 0 | 0 | 15 |
|
|
||||||||
| II | 0 | 0 | 0 | 15 | ||||
|
|
||||||||
| III | 0 | 0 | 0 | 15 | ||||
|
|
||||||||
| IV | 0 | 0 | 0 | 15 | ||||
|
|
||||||||
| 47.03.01 | Философия | Высшее образование — бакалавриат | Очная | I | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
||||||||
| II | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
|
|
||||||||
| III | 5 | 0 | 0 | 2 | ||||
|
|
||||||||
| IV | 1 | 0 | 0 | 7 | ||||
|
|
||||||||
| 47.03.01 | Философия (профиль – Философия в современном мире) | Высшее образование — бакалавриат | Очная | I | 0 | 0 | 0 | 6 |
|
|
||||||||
| 51.03.01 | Культурология | Высшее образование — бакалавриат | Очная | I | 0 | 0 | 0 | 15 |
|
|
||||||||
| II | 0 | 0 | 0 | 15 | ||||
|
|
||||||||
| III | 0 | 0 | 0 | 15 | ||||
|
|
||||||||
| IV | 0 | 0 | 0 | 15 | ||||
|
|
||||||||
| 58.03.01 | Востоковедение и африканистика | Высшее образование — бакалавриат | Очная | I | 0 | 0 | 0 | 10 |
|
|
||||||||
| II | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||
|
|
||||||||
| III | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||
|
|
||||||||
| IV | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
|
|
||||||||
| Очно-заочная форма бакалавриата | ||||||||
|
|
||||||||
| 37.03.01 |
Психология |
Высшее образование — бакалавриат |
Очно-заочная форма | I | 0 | 0 | 0 | 5 |
|
|
||||||||
| II | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||
|
|
||||||||
| III | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
|
|
||||||||
| IV | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
||||||||
| V | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
||||||||
| 38.03.01 |
Экономика (профиль - общий) |
Высшее образование — бакалавриат |
Очно-заочная форма | I | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
||||||||
| II | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
|
|
||||||||
| III | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
|
|
||||||||
| IV | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
||||||||
| V | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
||||||||
| 38.03.01 |
Экономика (профиль - экономическая логистика) |
Высшее образование — бакалавриат |
Очно-заочная форма | I | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
||||||||
| II | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
|
|
||||||||
| III | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
|
|
||||||||
| IV | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
||||||||
| V | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
||||||||
| 38.03.01 |
Экономика (профиль – экономическое моделирование) |
Высшее образование — бакалавриат |
Очно-заочная форма | I | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
||||||||
| II | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
||||||||
| III | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
||||||||
| IV | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
||||||||
| V | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
||||||||
| 38.03.01 |
Экономика (профиль – финансовый анализ и аудит) |
Высшее образование — бакалавриат |
Очно-заочная форма | I | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
||||||||
| II | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
||||||||
| III | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
||||||||
| IV | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
||||||||
| V | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
||||||||
| 38.03.02 | Менеджмент (профиль - СМИ и реклама) |
Высшее образование — бакалавриат | Очно-заочная форма |
I | 0 | 0 | 0 | 19 |
|
|
||||||||
| II | 0 | 0 | 0 | 20 | ||||
|
|
||||||||
| III | 0 | 0 | 0 | 25 | ||||
|
|
||||||||
| IV | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
|
|
||||||||
| V | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
||||||||
| 38.03.02 |
Менеджмент |
Высшее образование — бакалавриат | Очно-заочная форма |
I | 0 | 0 | 0 | 8 |
|
|
||||||||
| II | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||
|
|
||||||||
| III | 0 | 0 | 0 | 15 | ||||
|
|
||||||||
| IV | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
|
|
||||||||
| V | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
||||||||
| 40.03.01 | Юриспруденция (профиль - общеправовой) | Высшее образование — бакалавриат | Очно-заочная форма | I | 0 | 0 | 0 | 8 |
|
|
||||||||
| II | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||
|
|
||||||||
| III | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
|
|
||||||||
| IV | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||
|
|
||||||||
| V | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
||||||||
| Заочная форма бакалавриата | ||||||||
|
|
||||||||
| 51.03.01 |
Культурология |
Высшее образование — бакалавриат |
Заочная форма | I | 0 | 0 | 0 | 10 |
|
|
||||||||
| II | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
|
|
||||||||
| III | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
|
|
||||||||
| IV | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
|
|
||||||||
| V | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
||||||||
| Очная форма магистратуры | ||||||||
|
|
||||||||
| 37.04.01 | Психология | Высшее образование — магистратура | Очная форма | I | 0 | 0 | 0 | 24 |
|
|
||||||||
| II | 0 | 0 | 0 | 24 | ||||
|
|
||||||||
| 38.04.01 | Экономика | Высшее образование — магистратура | Очная форма | I | 0 | 0 | 0 | 3 |
|
|
||||||||
| II | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
|
|
||||||||
| 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование — магистратура | Очная форма | I | 0 | 0 | 0 | 10 |
|
|
||||||||
| II | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
||||||||
| 39.04.01 | Социология (профиль – Методология и аналитика в социально-демографических исследованиях) |
Высшее образование — магистратура | Очная форма | I | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
||||||||
| II | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
||||||||
| 39.04.01 | Социология (профиль – Методология и практика социологических исследованиях) |
Высшее образование — магистратура | Очная форма | I | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
||||||||
| II | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
||||||||
| 40.04.01 | Юриспруденция (профиль – Юрист для бизнеса) | Высшее образование — магистратура | Очная форма | I | 0 | 0 | 0 | 9 |
|
|
||||||||
| II | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||
|
|
||||||||
| 40.04.01 | Юриспруденция (профиль – Юрист для цифровых компаний и проектов) | Высшее образование — магистратура | Очная форма | I | 0 | 0 | 0 | 12 |
|
|
||||||||
| II | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||
|
|
||||||||
| 40.04.01 | Юриспруденция (профиль – Юрист для бизнеса и власти) | Высшее образование — магистратура | Очная форма | I | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
||||||||
| II | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
||||||||
| 41.04.01 | Зарубежное регионоведение | Высшее образование — магистратура | Очная форма | I | 0 | 0 | 0 | 4 |
|
|
||||||||
| II | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
|
|
||||||||
| 41.04.04 | Политология (Общеметодологический) |
Высшее образование — магистратура | Очная форма | I | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
||||||||
| II | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
|
|
||||||||
| 41.04.04 | Политология (Глобальная политика) |
Высшее образование — магистратура | Очная форма | I | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
||||||||
| II | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
|
|
||||||||
| 41.04.04 | Политология (Политическая теория: история и современные тенденции) |
Высшее образование — магистратура | Очная форма | I | 0 | 0 | 0 | 5 |
|
|
||||||||
| II | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
||||||||
| 46.04.01 | История (профиль – Модели всемирной истории) |
Высшее образование — магистратура | Очная форма | I | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
||||||||
| II | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
|
|
||||||||
| 46.04.01 | История (профиль – Теория и практика археологических исследований) |
Высшее образование — магистратура | Очная форма | I | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
||||||||
| II | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
|
|
||||||||
| 47.04.01 | Философия | Высшее образование — магистратура | Очная форма | I | 0 | 0 | 0 | 5 |
|
|
||||||||
| II | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||
|
|
||||||||
| 51.04.01 | Культурология (профиль – Культура массовых коммуникаций) | Высшее образование — магистратура | Очная форма | I | 0 | 0 | 0 | 15 |
|
|
||||||||
| II | 0 | 0 | 0 | 15 | ||||
|
|
||||||||
| 51.04.01 | Культурология (профиль – Сохранение культурно-исторического наследия: социокультурные и музейные практики) | Высшее образование — магистратура | Очная форма | I | 0 | 0 | 0 | 15 |
|
|
||||||||
| II | 0 | 0 | 0 | 15 | ||||
|
|
||||||||
| 58.04.03 | Востоковедение и африканистика профиль – Экспертно-аналитическое востоковедение. Арабский мир в мировой политике |
Высшее образование — магистратура | Очная форма | I | 0 | 0 | 0 | 5 |
|
|
||||||||
| II | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
||||||||
| 58.04.03 | Востоковедение и африканистика (профиль – Экспертно-аналитическое востоковедение. Социально-культурное развитие стран Восточной Азии) |
Высшее образование — магистратура | Очная форма | I | 0 | 0 | 0 | 5 |
|
|
||||||||
| II | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
||||||||
| 58.04.03 | Востоковедение и африканистика (профиль – Экспертно-аналитическое востоковедение. Ближний Восток в мировой политике) |
Высшее образование — магистратура | Очная форма | I | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
||||||||
| II | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
||||||||
| Очно-заочная форма магистратуры | ||||||||
|
|
||||||||
| 37.04.01 | Психология (профиль - психологическое консультирование и клиническая психология) |
Высшее образование — магистратура | Очно-заочная форма | I | 0 | 0 | 0 | 20 |
|
|
||||||||
| II | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
|
|
||||||||
| III | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
|
|
||||||||
| Заочная форма магистратуры | ||||||||
|
|
||||||||
| 37.04.01 | Культурология (профиль - культура массовых коммуникаций) |
Высшее образование — магистратура | Заочная форма | I | 0 | 0 | 0 | 5 |
|
|
||||||||
| II | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
|
|
||||||||
| III | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
||||||||
| Очная форма аспирантуры | ||||||||
|
|
||||||||
| 37.06.01 | Психологические науки | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Очная | I | 0 | 0 | 0 | 5 |
|
|
||||||||
| II | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||
|
|
||||||||
| III | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
|
|
||||||||
| 38.06.01 | Экономика | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Очная | I | 0 | 0 | 0 | 3 |
|
|
||||||||
| II | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
|
|
||||||||
| III | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
||||||||
| 39.06.01 | Социологические науки | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Очная | I | 0 | 0 | 0 | 5 |
|
|
||||||||
| II | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
|
|
||||||||
| III | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||
|
|
||||||||
| 40.06.01 | Юридические науки | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Очная | I | 0 | 0 | 0 | 5 |
|
|
||||||||
| II | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
|
|
||||||||
| III | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
||||||||
| 46.06.01 | Исторические науки и археология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Очная | I | 1 | 0 | 0 | 5 |
|
|
||||||||
| II | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
|
|
||||||||
| III | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
||||||||
| 47.06.01 | Философия, этика и религиоведение | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Очная | I | 0 | 0 | 0 | 3 |
|
|
||||||||
| II | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
|
|
||||||||
| III | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
||||||||
| 51.06.01 | Культурология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Очная | I | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
|
||||||||
| II | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
||||||||
| III | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
||||||||
| Заочная форма аспирантуры | ||||||||
|
|
||||||||
| 37.06.01 | Психологические науки | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | I | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
||||||||
| II | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
||||||||
| III | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
||||||||
| IV | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
||||||||
| 40.06.01 | Юридические науки | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | I | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
||||||||
| II | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
|
|
||||||||
| III | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
||||||||
| IV | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
||||||||
