Новости
4 августа 2019
Новости факультетов
Стоимость обучения в ГАУГН
Уважаемые студенты первых курсов бакалавриата и магистратуры!
Обращаем ваше внимание, что на факультетах Государственного университета гуманитарных наук в 2019/2020 учебном году установлена следующая стоимость обучения:
В бакалавриате:
Факультет | Направление подготовки | Форма обучения | Стоимость обучения на 2019/2020 год | |||
Менее 179 баллов за ЕГЭ | 180-199 баллов за ЕГЭ1 | 200-219 баллов за ЕГЭ1 | Более 220 баллов за ЕГЭ2 | |||
Философский | 47.03.01 Философия | Очная | 245 000 | 215 000 | 195 000 | 180 000 |
Политологии | 41.03.04 Политология | Очная | 245 000 | 215 000 | 195 000 | 180 000 |
Восточный | 58.03.01 Востоковедение и африканистика | Очная | 270 000 | 270 000 | 270 000 | 220 000 |
Исторический | 46.03.01 История (Профиль: Всеобщая история) | Очная | 245 000 | 215 000 | 195 000 | 180 000 |
46.03.01 История (Профиль: Археология) | Очная | 245 000 | 215 000 | 195 000 | 180 000 | |
51.03.01 Культурология («Коммуникации в социокультурной сфере») | Очная | 245 000 | 215 000 | 195 000 | 180 000 | |
Заочная | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | ||
Экономический | 38.03.01 Экономика | Очная | 245 000 | 215 000 | 195 000 | 180 000 |
Очно-заочная | 115 000 | 115 000 | 115 000 | 115 000 | ||
Заочная3 | 88 000 | 88 000 | 88 000 | 88 000 | ||
38.03.01 Экономическая логистика | Очная | 245 000 | 215 000 | 195 000 | 180 000 | |
38.03.02 Менеджмент организации | Очная | 245 000 | 160 000 | 150 000 | 130 000 | |
Заочная | 95 000 | 95 000 | 95 000 | 95 000 | ||
38.03.02 Менеджмент в СМИ и рекламе | Очная | 245 000 | 160 000 | 150 000 | 130 000 | |
Заочная | 95 000 | 95 000 | 95 000 | 95 000 | ||
Юридический | 40.03.01 Юриспруденция | Очная | 245 000 | 215 000 | 195 000 | 180 000 |
Очно-заочная | 125 000 | 110 000 | 100 000 | 95 000 | ||
Мировой политики | 41.03.01 Зарубежное регионоведение (США и Канада) | Очная | 260 000 | 240 000 | 225 000 | 200 000 |
41.03.05 Международные отношения | Очная | 260 000 | 240 000 | 225 000 | 200 000 | |
Психологии | 37.03.01 Психология | Очная | 245 000 | 215 000 | 195 000 | 180 000 |
Очно-заочная | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | ||
Заочная | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | ||
Социологический | 39.03.01 Социология | Очная | 270 000 | 250 000 | 225 000 | 200 000 |
1 стоимость устанавливается только на первый год обучения. В зависимости от результатов учебы по итогам первого года скидка может быть увеличена, уменьшена или отменена.
2 стоимость устанавливается только на первый год обучения. Скидка может продлеваться каждый год при условии хорошей и отличной учебы (две сессии для продления на второй год, четыре для продления на третий год, шесть для продления на четвертый год).
3 подразделяется на обычную программу подготовки (4,5 года) на базе 11 классов и ускоренную программу подготовки (3,5 года) на базе профильного профессионального (среднего специального) образования.
В магистратуре:
Направление подготовки | Магистерская программа | Форма обучения | Стоимость1 (2019/2020 год) |
47.04.01 Философия | Философия в методологическом, познавательном и гуманитарном пространстве | Очная | 265 000 |
41.04.04 Политология | Общеметодологический профиль | Очная | 265 000 |
58.04.01 Востоковедение и африканистика | Экспертно-аналитическое востоковедение | Очная | 270 000 |
46.04.01 История | Модели всемирной истории | Очная | 265 000 |
51.04.01 Культурология | Культура массовых коммуникаций | Очная | 265 000 |
Заочная | 125 000 | ||
38.04.01 Экономика | Экономика и управление наукой, технологиями и инновациями | Очная | 265 000 |
38.04.02 Менеджмент | Общий и стратегический менеджмент | Очная | 265 000 |
40.04.01 Юриспруденция | Правовое обеспечение предпринимательской деятельности | Очная | 265 000 |
Очно-заочная | 140 000 | ||
Заочная | 125 000 | ||
41.04.01 Зарубежное регионоведение (США и Канада) | Американские исследования | Очная | 265 000 |
37.04.01 Психология | Психология личности | Очная | 265 000 |
| |||
1. Психологическое консультирование 2. Возврат к списку |